2011年深圳大学生运动会将在8月12日-23日举行,本届大运会共设置24个大项,306个小项,为历届之最。以下是2011第26届世界大运会竞赛总日程:
| 编 号 |
日期 项目 |
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 金 牌 数 |
赛 期 |
| 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.2 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | ||||
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | ||||
| 开幕式 | ★ | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 田径 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 篮球(男子) | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 篮球(女子) | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 3 | 击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||||||
| 4 | 足球(男子) | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 足球(女子) | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 5 | 竞技体操 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | |||||||||
| 6 | 艺术体操 | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
| 7 | 游泳 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 | 6 | |||||||
| 公开水域 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 跳水 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | ||||||
| 9 | 水球(男子) | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 水球(女子) | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 10 | 网球 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||
| 11 | 排球(男子) | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 排球(女子) | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 12 | 乒乓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
| 13 | 柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | ||||||||
| 14 | 跆拳道 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |||||||
| 15 | 帆船 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||
| 16 | 羽毛球 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 17 | 射击 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 | 5 | ||||||||
| 飞碟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | |||||||||
| 18 | 高尔夫 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 自行车场地赛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
| 自行车公路赛 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 自行车越野赛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 小轮车 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 国际象棋 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 21 | 健美操 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 22 | 射箭 | 2 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
| 23 | 沙滩排球(男子) | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 沙滩排球(女子) | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 24 | 举重 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | |||||||
| 闭幕式 | ★ | 0 | 1 | |||||||||||||
| 奖牌数 | 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 34 | 28 | 45 | 32 | 37 | 40 | 35 | 5 | 306 | ||

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。
