| 进球数(点) | 球员 | 球队 | |||
| 6 | 韩鹏 | 山东 | |||
| 5 | 张烁 | 天津 | |||
| 5 | 王鹏 | 大连 | |||
| 5(4) | 日科夫 | 山东 | |||
| 4 | 李金羽 | 山东 | |||
| 4 | 刘健 | 青岛 | |||
| 4 | 文虎一 | 长沙 | |||
| 3 | 曲波 | 青岛 | |||
| 3 | 马丁内斯(小) | 北京 | |||
| 3 | 杜震宇 | 长春 | |||
| 3 | 吉奥森 | 武汉 | |||
| 3 | 闫相闯 | 北京 | |||
| 3 | 格里菲斯 | 辽宁 | |||
| 3 | 姜鹏翔 | 长春 | |||
| 3 | 王栋 | 长春 | |||
| 3 | 埃尔维斯 | 长春 | |||
| 2 | 张彭 | 厦门 | |||
| 2 | 杨晨 | 厦门 | |||
| 2 | 米图 | 青岛 | |||
| 2 | 徐宁 | 浙江 | |||
| 2 | 韩燕鸣 | 天津 | |||
| 2 | 崔鹏 | 山东 | |||
| 2 | 吕征 | 山东 | |||
| 2 | 王新欣 | 辽宁 | |||
| 2(2) | 肇俊哲 | 辽宁 | |||
| 2(1) | 陶伟 | 北京 | |||
| 2(1) | 布兰科 | 上海 | |||
| 2 | 李建华 | 深圳 | |||
| 2 | 赵旭日 | 大连 | |||
| 2 | 维森特 | 武汉 | |||
| 2 | 李彦 | 陕西 | |||
| 2 | 李玮峰 | 上海 | |||
| 1 | 耶利奇 | 厦门 | |||
| 1 | 焦风波 | 浙江 | |||
| 1 | 谭望嵩 | 天津 | |||
| 1 | 郑斌 | 武汉 | |||
| 1 | 阿尔松 | 北京 | |||
| 1 | 堤科 | 浙江 | |||
| 1 | 王永珀 | 山东 | |||
| 1 | 矫喆 | 山东 | |||
| 1 | 张树栋 | 辽宁 | |||
| 1 | 埃默森 | 武汉 | |||
| 1 | 郑龙 | 青岛 | |||
| 1 | 扬昊 | 北京 | |||
| 1 | 张帅 | 北京 | |||
| 1 | 杜文辉 | 北京 | |||
| 1 | 杨科维奇 | 大连 | |||
| 1 | 蒿俊闵 | 天津 | |||
| 1 | 毛彪 | 天津 | |||
| 1 | 曹阳 | 天津 | |||
| 1 | 邹捷 | 大连 | |||
| 1(1) | 奥里维拉 | 陕西 | |||
| 1 | 李振鸿 | 长沙 | |||
| 1 | 王赟 | 陕西 | |||
| 1 | 武奇科 | 天津 | |||
| 1 | 黄龙 | 浙江 | |||
| 1 | 于乐 | 河南 | |||
| 1 | 许博 | 长沙 | |||
| 1 | 于涛 | 上海 | |||
| 1 | 桑托斯 | 深圳 | |||
| 1 | 马塞罗 | 浙江 | |||
| 1 | 乔吉姆 | 厦门 | |||
| 1 | 马克斯 | 浙江 | |||
| 1 | 曹添堡 | 长春 | |||
| 1 | 伊万 | 陕西 | |||
| 1 | 陆峰 | 河南 | |||
| 1 | 布兰科 | 上海 | |||
| 1 | 肖战波 | 上海 | |||
| 1 | 吴伟 | 浙江 | |||
| 1 | 张文钊 | 深圳 | |||
| 1 | 李洪洋 | 深圳 | |||
| 1 | 姚冰 | 河南 | |||
| 1 | 德利尼奇 | 大连 | |||
| 1 | 杨昆鹏 | 武汉 | |||
| 1 | 周燎 | 武汉 | |||
| 1 | 陆博飞 | 武汉 | |||
| 1 | 李鲲 | 厦门 | |||
| 1 | 赵堃 | 深圳 | |||
| 1(乌龙) | 伊格尔 | 青岛 | |||
| 1(乌龙) | 李鲲 | 厦门 | |||
| 1(乌龙) | 赵作峻 | 陕西 | |||



